365体育官网入口
  • 山东大学
  • 邮箱登录
  • 院内信息
  • English

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文


我院2020年博士研究生招生录取名单(第二轮已更新)
2020-06-22 16:27     (浏览次数:)
姓名 报考博导姓名 资料审核总分 面试总分 专业外语总分 专业课总分 录取成绩 录取结果 备注
成芳 贾红英 90.75 93.57 89.57 92.00 92.73 录取
刘薛 席波 92.5 93.00 91.14 91.29 92.59 录取
白硕鑫 王志萍 94 92.57 90.14 92.57 92.47 录取
靳传娣 薛付忠 89.25 92.29 91.43 91.57 91.83 录取
杜立锋 曹务春 86.25 92.86 90.29 88.57 91.51 录取
夏珞媛 曹务春 88.5 92.00 88.86 90.43 91.18 录取
张琳 袭燕 85.75 91.57 91.43 88.00 90.62 录取
黄姝妹 阚飙 83.25 90.71 90.00 89.43 89.77 录取
刘国立 徐凌忠 91.8571 82.25 67.00 98.00 83.26 录取 第一轮递补
李春雨 李秀君 88.1429 82.00 48.00 93.00 80.31 录取 第一轮递补
马静 马伟 93.7143 77.50 65.00 96.00 79.72 录取 第一轮递补
袁叶敏 李士雪 91.8571 80.13 45.00 97.00 79.47 录取 第一轮递补
王耀 马伟 93.4286 77.63 76.00 77.00 78.98 录取 第一轮递补
王涛 贾存显 93.57 78.13  54.00 67.00 76.14  录取 第一轮递补
周长强 李士雪 91.67 90.88 93.40 94.80 91.60 录取 第一轮递补
郭守辉 薛付忠 94.75 83.71 85.43 86.14 85.23 不予录取
李岩志 曹务春 95.25 82.71 84.00 86.29 84.45 不予录取
于潇 贾红英 87.75 80.29 81.86 84.86 81.65 不予录取
王玥 袭燕 89.25 80.86 77.86 81.71 81.48 不予录取
罗魁 曹务春 91.25 80.43 74.43 83.86 81.25 不予录取

备注:以上录取同学录取专业均为流行病与卫生统计学。

公示电话:0531-88380218    公示时间:2020.6.22-2020.7.1

联系人:孔老师

 

关闭窗口


Baidu
sogou